| MRL MODELS | ||||||
| LOAD | SPEED | CABIN SIZE | OPEN SIZE | SHAFT SIZE | PIT DEPTH | OVERHEAD |
| kg | m/s | mm | ||||
| 1600 | 0.5-1 | 1800*1900*2400 | 1500*2100 | 3100*2400 | 1600 | 4500 |
| 2000 | 0.5-1 | 1800*2300*2400 | 1500*2100 | 3100*2800 | 1600 | 4500 |
| 3000 | 0.5-1 | 2000*2800*2400 | 1800*2100 | 3450*3500 | 1700 | 4700 |
| MR MODELS | ||||||
| LOAD | SPEED | CABIN SIZE | OPEN SIZE | SHAFT SIZE | PIT DEPTH | OVERHEAD |
| kg | m/s | mm | ||||
| 5000 | 0.5 | 2400*3600 | 2200*2300 | 3800*4100 | 1500 | 4500 |
| 10000 | 0.25 | 4000*4200 | 2600*2400 | 5300*4700 | 1500 | 5000 |
planck@plancklift.com
+86-13567253352
No. 799 Tunheng Road, Nanxun Town Industrial Park, Huzhou, China.